| MOQ: | 10000 piezas |
| Precio: | USD 0.01-10 |
| Embalaje Estándar: | BOLSA |
| Período De Entrega: | 10 ~ 20 días |
| Método De Pago: | T/t/paypal |
| Capacidad De Suministro: | 1000ton/Month |
| Material | Poliamida 6.6 |
| Marca del material | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Inflamabilidad de la materia prima | UL 94 - V2 |
| Absorción de humedad | 2,7%-2,8% (23°C -50% H.R.) |
| Temperatura de instalación | -10°C ~+85°C |
| Temperatura de trabajo | -40°C ~+85°C |
| Temperatura máxima sostenible por un corto tiempo | +110℃ |
| Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes clorados. Resistencia limitada a ácidos. No resistente a fenoles. La adición de negro de humo proporciona una mejor resistencia a los rayos UV (solo para bridas negras) | |
| Primero, el cable se agrupa con la brida de nailon; | |
| Luego, la cola de la brida de nailon se sujeta con la herramienta; | |
| Finalmente, apriete con la herramienta,La pistola para bridas puede fijar el arnés de cables al mismo tiempo y cortar el cuerpo de la correa | |
| Las bridas reutilizables ofrecen la solución perfecta para aquellas aplicaciones que requieren la reutilización o reinstalación de una brida. | |
| Se utiliza para agrupar cables, alambres, conductos, plantas u otras cosas en la industria eléctrica y electrónica, iluminación, ferretería, farmacéutica, química, informática, maquinaria, agricultura, etc. | |
| Tiempo de entrega | 7-15 días (dependiendo de la cantidad de su pedido) después de confirmar el pedido. |
N.º de artículo | Ancho | Longitud | Diámetro máx. del paquete | Diámetro mín. del paquete | Resistencia a la tracción mínima | ||||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | N | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
P1: ¿Puedo poner mi propio logotipo en él? A1: Claro, por supuesto, somos un fabricante profesional y tenemos más de 10 años de experiencia en OEM, el logotipo del cliente se puede hacer mediante láser, grabado, relieve, impresión por transferencia, etc. P2: ¿Cuál es el tiempo de entrega? A2: Normalmente, 3-15 días después de la confirmación del pedido y el pago. En realidad, dependerá de la calidad de su pedido. P3: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? A3: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo. P4: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea a largo plazo y una buena relación? A4: a. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien; b. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan. P5: Si compramos sus productos, pero encontramos un problema de calidad, ¿cómo resolverlo? A5: Después de la confirmación, si el problema de calidad es causado por nosotros y no por el sector externo, compensaremos cada pieza al cliente. |
| MOQ: | 10000 piezas |
| Precio: | USD 0.01-10 |
| Embalaje Estándar: | BOLSA |
| Período De Entrega: | 10 ~ 20 días |
| Método De Pago: | T/t/paypal |
| Capacidad De Suministro: | 1000ton/Month |
| Material | Poliamida 6.6 |
| Marca del material | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Inflamabilidad de la materia prima | UL 94 - V2 |
| Absorción de humedad | 2,7%-2,8% (23°C -50% H.R.) |
| Temperatura de instalación | -10°C ~+85°C |
| Temperatura de trabajo | -40°C ~+85°C |
| Temperatura máxima sostenible por un corto tiempo | +110℃ |
| Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes clorados. Resistencia limitada a ácidos. No resistente a fenoles. La adición de negro de humo proporciona una mejor resistencia a los rayos UV (solo para bridas negras) | |
| Primero, el cable se agrupa con la brida de nailon; | |
| Luego, la cola de la brida de nailon se sujeta con la herramienta; | |
| Finalmente, apriete con la herramienta,La pistola para bridas puede fijar el arnés de cables al mismo tiempo y cortar el cuerpo de la correa | |
| Las bridas reutilizables ofrecen la solución perfecta para aquellas aplicaciones que requieren la reutilización o reinstalación de una brida. | |
| Se utiliza para agrupar cables, alambres, conductos, plantas u otras cosas en la industria eléctrica y electrónica, iluminación, ferretería, farmacéutica, química, informática, maquinaria, agricultura, etc. | |
| Tiempo de entrega | 7-15 días (dependiendo de la cantidad de su pedido) después de confirmar el pedido. |
N.º de artículo | Ancho | Longitud | Diámetro máx. del paquete | Diámetro mín. del paquete | Resistencia a la tracción mínima | ||||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | N | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
P1: ¿Puedo poner mi propio logotipo en él? A1: Claro, por supuesto, somos un fabricante profesional y tenemos más de 10 años de experiencia en OEM, el logotipo del cliente se puede hacer mediante láser, grabado, relieve, impresión por transferencia, etc. P2: ¿Cuál es el tiempo de entrega? A2: Normalmente, 3-15 días después de la confirmación del pedido y el pago. En realidad, dependerá de la calidad de su pedido. P3: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? A3: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo. P4: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea a largo plazo y una buena relación? A4: a. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien; b. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan. P5: Si compramos sus productos, pero encontramos un problema de calidad, ¿cómo resolverlo? A5: Después de la confirmación, si el problema de calidad es causado por nosotros y no por el sector externo, compensaremos cada pieza al cliente. |