| MOQ: | 10000 Pieces |
| Preis: | USD 0.01-10 |
| Standardverpackung: | TASCHE |
| Lieferzeit: | 10~20 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t/paypal |
| Lieferkapazität: | 1000ton/Month |
| Material | Polyamid 6.6 |
| Materialmarke | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Entflammbarkeit des Rohmaterials | UL 94 - V2 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 2,7%-2,8% (23°C -50% R.H.) |
| Installationstemperatur | -10°C ~+85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C ~+85°C |
| Maximal zulässige Temperatur für kurze Zeit | +110℃ |
| Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate, Chloridlösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Nicht beständig gegen Phenole. Zugabe von Ruß ergibt eine bessere UV-Beständigkeit (nur für schwarze Kabelbinder) | |
| Zuerst wird das Kabel im Nylon-Kabelbinder gebündelt; | |
| Als Nächstes wird das Ende des Nylon-Kabelbinders mit dem Werkzeug festgeklemmt; | |
| Schließlich mit dem Werkzeug festziehen. Die Kabelbinderpistole kann den Kabelbaum gleichzeitig fixieren und den Bandkörper abschneiden. | |
| Wiederlösbare Kabelbinder bieten die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Wiederverwendung oder Neuinstallation eines Kabelbinders erforderlich ist. | |
| Wird zum Bündeln von Kabeln, Drähten, Leitungen, Pflanzen oder anderen Dingen in der Elektro- und Elektronik-, Beleuchtungs-, Hardware-, Pharma-, Chemie-, Computer-, Maschinenbau-, Landwirtschaftsindustrie usw. verwendet. | |
| Lieferzeit | 7-15 Tage (abhängig von Ihrer Bestellmenge) nach Auftragsbestätigung. |
Artikel-Nr. | Breite | Länge | Max. Bündel-Durchmesser | Min. Bündel-Durchmesser | Min. Zugfestigkeit | ||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
Q1: Kann ich mein eigenes Logo darauf anbringen? A1: Sicher, natürlich, wir sind ein professioneller Hersteller und haben über 10 Jahre OEM-Erfahrung, das Logo des Kunden kann durch Laser, Gravur, Prägung, Transferdruck usw. hergestellt werden. Q2: Wie ist die Lieferzeit? A2: Normalerweise 3-15 Tage nach Bestellung und Zahlungsbestätigung. Tatsächlich hängt es von Ihrer Bestellqualität ab. Q3: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? A3: T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Auslieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. Q4: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut? A4: a. Wir halten eine gute Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren; b. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen. Q5: Wenn wir Ihre Produkte gekauft haben, aber ein Qualitätsproblem festgestellt haben, wie ist das zu lösen? A5: Nach der Bestätigung, wenn das Qualitätsproblem von uns und nicht von einem externen Sektor verursacht wurde, werden wir jedem Kunden jedes Stück entschädigen. |
| MOQ: | 10000 Pieces |
| Preis: | USD 0.01-10 |
| Standardverpackung: | TASCHE |
| Lieferzeit: | 10~20 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t/paypal |
| Lieferkapazität: | 1000ton/Month |
| Material | Polyamid 6.6 |
| Materialmarke | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Entflammbarkeit des Rohmaterials | UL 94 - V2 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 2,7%-2,8% (23°C -50% R.H.) |
| Installationstemperatur | -10°C ~+85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C ~+85°C |
| Maximal zulässige Temperatur für kurze Zeit | +110℃ |
| Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate, Chloridlösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Nicht beständig gegen Phenole. Zugabe von Ruß ergibt eine bessere UV-Beständigkeit (nur für schwarze Kabelbinder) | |
| Zuerst wird das Kabel im Nylon-Kabelbinder gebündelt; | |
| Als Nächstes wird das Ende des Nylon-Kabelbinders mit dem Werkzeug festgeklemmt; | |
| Schließlich mit dem Werkzeug festziehen. Die Kabelbinderpistole kann den Kabelbaum gleichzeitig fixieren und den Bandkörper abschneiden. | |
| Wiederlösbare Kabelbinder bieten die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Wiederverwendung oder Neuinstallation eines Kabelbinders erforderlich ist. | |
| Wird zum Bündeln von Kabeln, Drähten, Leitungen, Pflanzen oder anderen Dingen in der Elektro- und Elektronik-, Beleuchtungs-, Hardware-, Pharma-, Chemie-, Computer-, Maschinenbau-, Landwirtschaftsindustrie usw. verwendet. | |
| Lieferzeit | 7-15 Tage (abhängig von Ihrer Bestellmenge) nach Auftragsbestätigung. |
Artikel-Nr. | Breite | Länge | Max. Bündel-Durchmesser | Min. Bündel-Durchmesser | Min. Zugfestigkeit | ||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
Q1: Kann ich mein eigenes Logo darauf anbringen? A1: Sicher, natürlich, wir sind ein professioneller Hersteller und haben über 10 Jahre OEM-Erfahrung, das Logo des Kunden kann durch Laser, Gravur, Prägung, Transferdruck usw. hergestellt werden. Q2: Wie ist die Lieferzeit? A2: Normalerweise 3-15 Tage nach Bestellung und Zahlungsbestätigung. Tatsächlich hängt es von Ihrer Bestellqualität ab. Q3: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? A3: T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Auslieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. Q4: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut? A4: a. Wir halten eine gute Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren; b. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen. Q5: Wenn wir Ihre Produkte gekauft haben, aber ein Qualitätsproblem festgestellt haben, wie ist das zu lösen? A5: Nach der Bestätigung, wenn das Qualitätsproblem von uns und nicht von einem externen Sektor verursacht wurde, werden wir jedem Kunden jedes Stück entschädigen. |