| MOQ: | 10000pici |
| Prezzo: | USD 0.01-10 |
| Imballaggio standard: | BORSA |
| Periodo di consegna: | 10~20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/t/paypal |
| Capacità di fornitura: | 1000ton/Month |
| Materiale | Poliammide 6.6 |
| Marchio del materiale | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Infiammabilità della materia prima | UL 94 - V2 |
| Assorbimento di umidità | 2,7%-2,8% (23°C -50% U.R.) |
| Temperatura di installazione | -10°C ~+85°C |
| Temperatura di esercizio | -40°C ~+85°C |
| Temperatura massima sostenibile per breve tempo | +110℃ |
| Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio, solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli. L'aggiunta di nero di carbonio conferisce una migliore resistenza ai raggi UV (solo per fascette nere) | |
| Innanzitutto, il cavo viene raggruppato nella fascetta di nylon; | |
| Successivamente, l'estremità della fascetta di nylon viene bloccata con l'apposito strumento; | |
| Infine, serrare con lo strumento,La pistola per fascette può fissare il cablaggio contemporaneamente e tagliare il corpo della fascetta | |
| Le fascette riutilizzabili offrono la soluzione perfetta per quelle applicazioni che richiedono il riutilizzo o la reinstallazione di una fascetta. | |
| Utilizzato per raggruppare cavi, fili, condutture, piante o altre cose nel settore elettrico ed elettronico, illuminazione, hardware, farmaceutico, chimico, informatico, macchinari, agricoltura, ecc. | |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni (a seconda della quantità dell'ordine) dopo la conferma dell'ordine. |
Articolo n. | Larghezza | Lunghezza | Diametro massimo del fascio. | Diametro minimo del fascio. | Resistenza alla trazione minima | ||||
mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | N | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
Q1: Posso apporre il mio logo? A1: Certo, ovviamente, siamo un produttore professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM, il logo del cliente può essere realizzato tramite laser, incisione, goffratura, stampa a trasferimento, ecc. Q2: Qual è il tempo di consegna? A2: Normalmente, 3-15 giorni dopo l'ordine e la conferma del pagamento. In realtà, dipenderà dalla qualità del tuo ordine. Q3: Quali sono i tuoi termini di pagamento? A3: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchi prima di pagare il saldo. Q4: Come rendi la nostra attività a lungo termine e un buon rapporto? A4: a. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi; b. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e facciamo amicizia con loro, indipendentemente da dove provengano. Q5: Se abbiamo acquistato i tuoi prodotti, ma abbiamo riscontrato un problema di qualità, come risolverlo? A5: Dopo la conferma, se il problema di qualità è causato da noi e non dal settore esterno, compenseremo ogni pezzo al cliente. |
| MOQ: | 10000pici |
| Prezzo: | USD 0.01-10 |
| Imballaggio standard: | BORSA |
| Periodo di consegna: | 10~20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/t/paypal |
| Capacità di fornitura: | 1000ton/Month |
| Materiale | Poliammide 6.6 |
| Marchio del materiale | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Infiammabilità della materia prima | UL 94 - V2 |
| Assorbimento di umidità | 2,7%-2,8% (23°C -50% U.R.) |
| Temperatura di installazione | -10°C ~+85°C |
| Temperatura di esercizio | -40°C ~+85°C |
| Temperatura massima sostenibile per breve tempo | +110℃ |
| Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio, solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli. L'aggiunta di nero di carbonio conferisce una migliore resistenza ai raggi UV (solo per fascette nere) | |
| Innanzitutto, il cavo viene raggruppato nella fascetta di nylon; | |
| Successivamente, l'estremità della fascetta di nylon viene bloccata con l'apposito strumento; | |
| Infine, serrare con lo strumento,La pistola per fascette può fissare il cablaggio contemporaneamente e tagliare il corpo della fascetta | |
| Le fascette riutilizzabili offrono la soluzione perfetta per quelle applicazioni che richiedono il riutilizzo o la reinstallazione di una fascetta. | |
| Utilizzato per raggruppare cavi, fili, condutture, piante o altre cose nel settore elettrico ed elettronico, illuminazione, hardware, farmaceutico, chimico, informatico, macchinari, agricoltura, ecc. | |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni (a seconda della quantità dell'ordine) dopo la conferma dell'ordine. |
Articolo n. | Larghezza | Lunghezza | Diametro massimo del fascio. | Diametro minimo del fascio. | Resistenza alla trazione minima | ||||
mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | N | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
Q1: Posso apporre il mio logo? A1: Certo, ovviamente, siamo un produttore professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM, il logo del cliente può essere realizzato tramite laser, incisione, goffratura, stampa a trasferimento, ecc. Q2: Qual è il tempo di consegna? A2: Normalmente, 3-15 giorni dopo l'ordine e la conferma del pagamento. In realtà, dipenderà dalla qualità del tuo ordine. Q3: Quali sono i tuoi termini di pagamento? A3: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchi prima di pagare il saldo. Q4: Come rendi la nostra attività a lungo termine e un buon rapporto? A4: a. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi; b. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e facciamo amicizia con loro, indipendentemente da dove provengano. Q5: Se abbiamo acquistato i tuoi prodotti, ma abbiamo riscontrato un problema di qualità, come risolverlo? A5: Dopo la conferma, se il problema di qualità è causato da noi e non dal settore esterno, compenseremo ogni pezzo al cliente. |