| MOQ: | 10000peeces |
| Цена: | USD 0.01-10 |
| Стандартная упаковка: | СУМКА |
| Период доставки: | 10~20 дней |
| Способ оплаты: | T/T/PayPal |
| Вместимость поставки: | 1000ton/Month |
| Материал | Полиамид 6.6 |
| Марка материала | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Воспламеняемость сырья | UL 94 - V2 |
| Влагопоглощение | 2,7%-2,8% (23°C -50% относительной влажности) |
| Температура установки | -10°C ~+85°C |
| Рабочая температура | -40°C ~+85°C |
| Максимальная устойчивая температура на короткое время | +110℃ |
| Хорошая устойчивость к основаниям, маслам, смазкам, производным масел, хлористым растворителям. Ограниченная устойчивость к кислотам. Не устойчив к фенолам. Добавление технического углерода обеспечивает лучшую устойчивость к ультрафиолету (только для черных кабельных стяжек) | |
| Сначала кабель связывается нейлоновой кабельной стяжкой; | |
| Затем хвостовик нейлоновой кабельной стяжки зажимается инструментом; | |
| Наконец, затяните с помощью инструмента,Пистолет для кабельных стяжек может одновременно зафиксировать жгут проводов и отрезать тело ремня | |
| Разъемные кабельные стяжки предлагают идеальное решение для тех применений, где требуется повторное использование или переустановка кабельной стяжки. | |
| Используется для связывания кабелей, проводов, проводов, растений или других предметов в электротехнической и электронной промышленности, освещении, оборудовании, фармацевтике, химической промышленности, компьютерной технике, машиностроении, сельском хозяйстве и т. д. | |
| Срок поставки | 7-15 дней (в зависимости от количества вашего заказа) после подтверждения заказа. |
Артикул | Ширина | Длина | Макс. диаметр пучка | Мин. диаметр пучка | Мин. прочность на растяжение | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | Н | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
В1: Могу ли я нанести свой логотип? О1: Конечно, конечно, мы являемся профессиональным производителем и имеем более 10 лет опыта OEM, логотип клиента может быть сделан лазером, выгравирован, выдавлен, нанесен трансферной печатью и т. д. В2: Каков срок доставки? О2: Обычно 3-15 дней после подтверждения заказа и оплаты. На самом деле, это будет зависеть от качества вашего заказа. В3: Каковы ваши условия оплаты? О3: T/T 30% в качестве депозита и 70% перед доставкой. Мы покажем вам фотографии продуктов и упаковок, прежде чем вы оплатите остаток. В4: Как вы делаете наш бизнес долгосрочным и хорошим? О4: a. Мы поддерживаем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить выгоду нашим клиентам; b. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли. В5: Если мы купили вашу продукцию, но обнаружили проблему с качеством, как ее решить? О5: После подтверждения, если проблема с качеством вызвана нами, а не внешним сектором, мы компенсируем каждый экземпляр клиенту. |
| MOQ: | 10000peeces |
| Цена: | USD 0.01-10 |
| Стандартная упаковка: | СУМКА |
| Период доставки: | 10~20 дней |
| Способ оплаты: | T/T/PayPal |
| Вместимость поставки: | 1000ton/Month |
| Материал | Полиамид 6.6 |
| Марка материала | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L |
| Воспламеняемость сырья | UL 94 - V2 |
| Влагопоглощение | 2,7%-2,8% (23°C -50% относительной влажности) |
| Температура установки | -10°C ~+85°C |
| Рабочая температура | -40°C ~+85°C |
| Максимальная устойчивая температура на короткое время | +110℃ |
| Хорошая устойчивость к основаниям, маслам, смазкам, производным масел, хлористым растворителям. Ограниченная устойчивость к кислотам. Не устойчив к фенолам. Добавление технического углерода обеспечивает лучшую устойчивость к ультрафиолету (только для черных кабельных стяжек) | |
| Сначала кабель связывается нейлоновой кабельной стяжкой; | |
| Затем хвостовик нейлоновой кабельной стяжки зажимается инструментом; | |
| Наконец, затяните с помощью инструмента,Пистолет для кабельных стяжек может одновременно зафиксировать жгут проводов и отрезать тело ремня | |
| Разъемные кабельные стяжки предлагают идеальное решение для тех применений, где требуется повторное использование или переустановка кабельной стяжки. | |
| Используется для связывания кабелей, проводов, проводов, растений или других предметов в электротехнической и электронной промышленности, освещении, оборудовании, фармацевтике, химической промышленности, компьютерной технике, машиностроении, сельском хозяйстве и т. д. | |
| Срок поставки | 7-15 дней (в зависимости от количества вашего заказа) после подтверждения заказа. |
Артикул | Ширина | Длина | Макс. диаметр пучка | Мин. диаметр пучка | Мин. прочность на растяжение | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | Н | |
TST-100ST | 4.8 | 0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5 | 0.138 | 222 |
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | 3.5 | 0.138 | |||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | 3.5 | 0.138 | |||
В1: Могу ли я нанести свой логотип? О1: Конечно, конечно, мы являемся профессиональным производителем и имеем более 10 лет опыта OEM, логотип клиента может быть сделан лазером, выгравирован, выдавлен, нанесен трансферной печатью и т. д. В2: Каков срок доставки? О2: Обычно 3-15 дней после подтверждения заказа и оплаты. На самом деле, это будет зависеть от качества вашего заказа. В3: Каковы ваши условия оплаты? О3: T/T 30% в качестве депозита и 70% перед доставкой. Мы покажем вам фотографии продуктов и упаковок, прежде чем вы оплатите остаток. В4: Как вы делаете наш бизнес долгосрочным и хорошим? О4: a. Мы поддерживаем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить выгоду нашим клиентам; b. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли. В5: Если мы купили вашу продукцию, но обнаружили проблему с качеством, как ее решить? О5: После подтверждения, если проблема с качеством вызвана нами, а не внешним сектором, мы компенсируем каждый экземпляр клиенту. |