Fascette per cavi in plastica standard per impieghi gravosi personalizzate 7.6*200MM Nylon 66 Fascette autobloccanti per cavi Strumenti
Panoramica Descrizione dei prodotti Materiale:Nylon66 (materiale approvato UL)Struttura:Testa autobloccanteColore:Colore standard bianco/nero/naturale, altri colori disponibili su richiestaTemperatura di esercizio:Applicabile da -40℃ a 85℃Lunghezza:Tutte le lunghezze sono disponibiliCaratteristica...
fascette stringicavo autobloccanti personalizzate
,fascette per cavi autobloccanti standard

Materiale: | Nylon66 (materiale approvato UL) |
Struttura: | Testa autobloccante |
Colore: | Colore standard bianco/nero/naturale, altri colori disponibili su richiesta |
Temperatura di esercizio: | Applicabile da -40℃ a 85℃ |
Lunghezza: | Tutte le lunghezze sono disponibili |
Caratteristica: | Ritardante di fiamma (94V-2), resistente al calore |
Certificato: | RoHS, CE |
Applicazione: | Utilizzato per raggruppare cavi, fili, condutture, piante o altre cose nell'industria elettrica ed elettronica, illuminazione, hardware, farmaceutica, chimica, informatica, macchinari, agricoltura, ecc. |
Tempi di consegna: | 7-25 giorni (a seconda della quantità dell'ordine) dopo la conferma dell'ordine. |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, PayPal |










Materiale: | Poliammide 6.6 | |
Marchio del materiale: | Cina Huafeng158L; Radici A45L; Invista 4820L | |
Infiammabilità della materia prima: | 94 - V2 | |
Assorbimento di umidità: | 2,7%-2,8% (23°C -50% U.R.) | |
Temperatura di installazione: | -10°C ~+85°C | |
Temperatura di esercizio: | -40°C ~+85°C | |
Temperatura massima sostenibile Per breve tempo: | +110°C | |
Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio, solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli. L'aggiunta di nerofumo conferisce una migliore resistenza ai raggi UV (solo per fascette nere) | ||

articolo | larghezza (mm/pollici) | lunghezza (mm/pollici) | Diametro massimo del fascio E (mm/pollici) | Resistenza alla trazione | confezione (PCS/sacchetto) |
JY-8×150 | 7.6(0.299) | 150(5.91) | 35(1.57) | 56 | 100 |
JY-8×200 | 7.6(0.299) | 200(7.87) | 50(1.97) | 56 | 100 |
JY-8×250 | 7.6(0.299) | 250(9.84) | 65(2.56) | 56 | 100 |
JY-8×280 | 7.6(0.299) | 280(11.02) | 70(2.76) | 56 | 100 |
JY-8×300 | 7.6(0.299) | 300(11.81) | 80(3.15) | 56 | 100 |
JY-8×350 | 7.6(0.299) | 350(13.78) | 90(3.54) | 56 | 100 |
JY-8×370 | 7.6(0.299) | 370(14.57) | 98(3.86) | 56 | 100 |
JY-8×380 | 7.6(0.299) | 380(14.96) | 102(4.02) | 56 | 100 |
JY-8×400 | 7.6(0.299) | 400(15.75) | 105(4.13) | 56 | 100 |
JY-8×430 | 7.6(0.299) | 430(16.93) | 120(4.72) | 56 | 100 |
JY-8×450 | 7.6(0.299) | 450(17.72) | 130(5.12) | 56 | 100 |
JY-8×500 | 7.6(0.299) | 500(19.69) | 150(5.91) | 56 | 100 |
JY-8×530 | 7.6(0.299) | 530(20.87) | 155(6.10) | 56 | 100 |
JY-8×550 | 7.6(0.299) | 550(21.65) | 160(6.30) | 56 | 100 |
JY-8×610 | 7.6(0.299) | 610(24.02) | 180(7.09) | 56 | 100 |
JY-8×650 | 7.6(0.299) | 650(25.59) | 185(7.28) | 56 | 100 |
JY-8×710 | 7.6(0.299) | 710(27.95) | 192(7.56) | 56 | 100 |
JY-8×760 | 7.6(0.299) | 760(29.92) | 205(8.07) | 56 | 100 |











Siamo un'azienda di commercio estero con sede a Shenzhen specializzata in fascette e accessori, fondata nel 2018. Il nostro prodotto di punta è la fascetta dentata a doppia faccia brevettata.,vendere in Nord America (30,00%), America Centrale (30,00%), Nord
Europa (20,00%), Europa orientale (10,00%), Asia meridionale (10,00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
3. cosa puoi comprare da noi?
La nostra gamma comprende fascette (in particolare quelle brevettate a doppia faccia dentata) e accessori come supporti e pistole.
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
I nostri prodotti brevettati hanno depositato brevetti globali,Siamo innovativi, focalizzati sulla qualità e forniamo un eccellente servizio clienti. Inoltre, abbiamo una catena di approvvigionamento stabile.
5. Com'è il tuo servizio?
6. quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB;
Valuta di pagamento accettata: USD;
Tipo di pagamento accettato: null;
Lingua parlata: inglese, cinese
-
AAnita case 5 星(最高 5 星)Good product 2026年4月18日在美国发布评论 SIZE: 8+12+14+18 inch 400Pack(100 Lbs) So many and the hold so well
-
Great set of sizes and well worth the money , they hold snug and tight . Easy to use and can be used anywhere
-
Bon produit èlle sont solides
Fascette per cavi resistenti ai raggi UV da 18 pollici ad alta resistenza con resistenza alla trazione di 100 kg - 500 pezzi
12 pollici e 30 centimetri di lunghezza, con 45 libbre di resistenza alla trazione in 1000 pezzi.
12 pollici 220 libbre Legami di cavi pesanti - 300 pezzi per pacchetto