Fascette per cavi in nylon a doppia faccia per impieghi gravosi da 100 libbre, alta resistenza alla trazione, certificate UL 4.8*300mm
Materiale:Poliammide 6.6Marchio del materiale:China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820LInfiammabilità della materia prima:94 - V2Assorbimento di umidità:2,7%-2,8% (23°C -50% U.R.)Temperatura di installazione:-10°C ~+85°CTemperatura di esercizio:-40°C ~+85°CTemperatura massima sostenibilePer breve ...
Fascette per cavi in nylon a doppia faccia da 100 libbre
,Fascette per cavi in nylon a doppia faccia ad alta resistenza
,Fascette per cavi dentate a doppia faccia per impieghi gravosi









Materiale: | Poliammide 6.6 | |
Marchio del materiale: | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L | |
Infiammabilità della materia prima: | 94 - V2 | |
Assorbimento di umidità: | 2,7%-2,8% (23°C -50% U.R.) | |
Temperatura di installazione: | -10°C ~+85°C | |
Temperatura di esercizio: | -40°C ~+85°C | |
Temperatura massima sostenibile Per breve tempo: | +110°C | |
Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio, solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli. L'aggiunta di nerofumo conferisce una migliore resistenza ai raggi UV (solo per fascette nere) | ||

Articolo n. | larghezza | Lunghezza | Diametro massimo del fascio. | Resistenza alla trazione minima | ||||||
(mm/inch) | (mm/inch) | mm | inch | N | lbs | kg | ||||
JYTT-4×300 | 3.6(0.142) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 311 | 55 | 24.95 | |||
JYTT-5×200 | 4.6(0.181) | 200(7.88) | 50 | 1.97 | 289 | 65 | 29.5 | |||
JYTT-5×300 | 4.8(0.189) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-5×350 | 4.8(0.189) | 350(13.79) | 90 | 3.54 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-5×450 | 4.8(0.189) | 450(17.73) | 130 | 5.12 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-8×300VS | 7.6(0.299) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 890 | 200 | 90.6 | |||
JYTT-5×200VS | 4.8(0.189) | 200(7.88) | 50 | 1.97 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-5×250VS | 4.8(0.189) | 250(9.84) | 65 | 2.76 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-5×300VS | 4.8(0.189) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-5×350VS | 4.8(0.189) | 350(13.79) | 90 | 3.54 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-5×400VS | 4.8(0.189) | 400(15.75) | 114.5 | 4.51 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYTT-5×450VS | 4.8(0.189) | 450(17.73) | 130 | 5.12 | 445 | 100 | 45.3 | |||
JYT-8×450VS | 7.6(0.299) | 450(17.73) | 130 | 5.12 | 890 | 175 | 79.4 | |||
JYTT-9×610 | 8.8(0.346) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 1360 | 300 | 136.1 | |||
JYTT-13×610 | 12.7(0.51) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 1778 | 400 | 181.4 | |||
JYTT-13×610HD | 12.7(0.51) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 2225 | 500 | 226.8 | |||






Siamo un'azienda di commercio estero con sede a Shenzhen, specializzata in fascette e accessori per cavi, fondata nel 2018. Il nostro prodotto di punta è la fascetta brevettata a doppia dentatura.,vendere in Nord America (30,00%), America Centrale (30,00%), Nord
Europa (20,00%), Europa orientale (10,00%), Asia meridionale (10,00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
3. cosa puoi comprare da noi?
La nostra gamma comprende fascette (in particolare quelle brevettate a doppia dentatura) e accessori come supporti e pistole.
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
I nostri prodotti brevettati hanno brevetti globali,Siamo innovativi, focalizzati sulla qualità e forniamo un eccellente servizio clienti. Inoltre, abbiamo una catena di fornitura stabile.
5. Com'è il tuo servizio?
6. quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB;
Valuta di pagamento accettata: USD;
Tipo di pagamento accettato: null;
Lingua parlata: inglese, cinese
-
JThese zip ties will absolutely hold anything you need. The “object“ being held can wriggle around all at once, obviously due to wind or vibration, and nothing will happen. In extremely cold temperatures, the plastic can be a little bit brittle. So make sure to keep that in mind or you will have some explaining to do.
Fascette stringicavo bifacciali da 8 pollici, alta resistenza alla trazione, 65 libbre di resistenza alla trazione, per uso esterno e interno
Fascette stringicavo bifacciali da 12 pollici autobloccanti, resistenza alla trazione 100 libbre, lunghezza 300 mm
Fascette per cavi a doppia estremità da 350 mm di lunghezza, nere, con materiale in nylon 66